刀塔传奇英雄成长表 各个英雄成长大全
力量型英雄成长 | 敏捷型英雄成长 | 智力型英雄成长
【智力英雄】
智力英雄自然是智力的加成最高,但是也有技能加血量上限的,比如死灵法师,如果智力英雄能够力量和智力都很高那该多好啊,既打不死,又有高爆发,不过在游戏中是没这个设定的哦。
英雄 | 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 |
| 力 | - | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 16 | 418.9 |
智 | - | 4.35 | 5.8 | 7.25 | 8.7 | 27 | 714.3 | |
敏 | - | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 21 | 423.9 | |
总值 | - | 9.45 | 12.6 | 15.75 | 18.9 | 64 | 1557.1 | |
| 力 | - | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 16 | 418.9 |
智 | - | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 21 | 660.9 | |
敏 | - | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 16 | 426.8 | |
总值 | - | 9.25 | 12.3 | 15.35 | 18.4 | 53 | 1506.6 | |
| 力 | - | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 18 | 634.2 |
智 | - | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 28 | 620.5 | |
敏 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 491 | |
总值 | - | 10.5 | 14.1 | 17.7 | 21.3 | 63 | 1745.7 | |
| 力 | - | 2.75 | 3.8 | 4.85 | 5.9 | 16 | 482.1 |
智 | - | 4.7 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | 22 | 796.2 | |
敏 | - | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 15 | 370.5 | |
总值 | - | 9.7 | 13.2 | 16.7 | 20.2 | 53 | 1648.8 | |
| 力 | - | - | 5 | 6.25 | 7.5 | 15 | 607.5 |
智 | - | - | 5.8 | 7.25 | 8.7 | 22 | 709.3 | |
敏 | - | - | 3.2 | 4 | 4.8 | 17 | 396.2 | |
总值 | - | - | 14 | 17.5 | 21 | 54 | 1713 | |
| 力 | - | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 17 | 301.4 |
智 | - | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 26 | 784.4 | |
敏 | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 16 | 253 | |
总值 | - | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 59 | 1338.8 | |
| 力 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 14 | 440.6 |
智 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 8 | 9.4 | 22 | 764.6 | |
敏 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 15 | 394.2 | |
总值 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 16.5 | 19.6 | 51 | 1599.4 | |
| 力 | - | - | 3.2 | 4 | 4.8 | 19 | 398.2 |
智 | - | - | 6 | 7.5 | 9 | 26 | 737 | |
敏 | - | - | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 24 | 426.9 | |
总值 | - | - | 12.6 | 15.75 | 18.9 | 69 | 1562.1 | |
| 力 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 18 | 373.5 |
智 | 3.2 | 4.85 | 6.5 | 8.15 | 9.8 | 24 | 798.2 | |
敏 | 1.5 | 2.65 | 3.8 | 4.95 | 6.1 | 16 | 497.9 | |
总值 | 6.2 | 9.75 | 13.3 | 16.85 | 20.4 | 58 | 1669.6 | |
| 力 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 23 | 781.4 |
智 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 17 | 585.8 | |
敏 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 14 | 393.2 | |
总值 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 54 | 1760.4 | |
| 力 | - | 3.45 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 25 | 暂无 |
智 | - | 4.2 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 29 | 暂无 | |
敏 | - | 1.8 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 11 | 暂无 | |
总值 | - | 9.45 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 65 | 暂无 | |
| 力 | - | - | 4 | 5 | 6 | 16 | 490 |
智 | - | - | 5 | 6.25 | 7.5 | 22 | 614.5 | |
敏 | - | - | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 15 | 417.9 | |
总值 | - | - | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 53 | 1522.4 | |
| 力 | - | - | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 25 | 546.4 |
智 | - | - | 6 | 7.5 | 9 | 29 | 740 | |
敏 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 11 | 342.8 | |
总值 | - | - | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 65 | 1629.2 | |
| 力 | - | - | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 16 | 418.9 |
智 | - | - | 5 | 6.25 | 7.5 | 24 | 616.5 | |
敏 | - | - | 4 | 5 | 6 | 18 | 492 | |
总值 | - | - | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 58 | 1527.4 | |
| 力 | - | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 19 | 398.2 |
智 | - | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 20 | 802.1 | |
敏 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 490 | |
总值 | - | 10.35 | 13.8 | 17.25 | 20.7 | 55 | 1690.3 | |
| 力 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 16 | 300.4 |
智 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 19 | 730 | |
敏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 490 | |
总值 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 51 | 1520.4 | |
| 力 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 491 |
智 | 3 | 4.6 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 27 | 769.6 | |
敏 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 13 | 297.4 | |
总值 | 6.2 | 9.4 | 12.6 | 15.8 | 19 | 57 | 1558 | |
| 力 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5 | 5.9 | 19 | 485.1 |
智 | 2.7 | 3.95 | 5.2 | 6.45 | 7.7 | 20 | 628.3 | |
敏 | 1.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 11 | 358.6 | |
总值 | 6.2 | 9.15 | 12.1 | 15.05 | 18 | 50 | 1472 |
以上就是刀塔传奇各个英雄成长大全,相信玩家们应该已经发现了,由于英雄的类型不同,加成的侧重点也各不相同,而有些英雄因为本身的技能对属性有加成,所以相应的属性成长就少一点,这也是为了平衡游戏所作出的设定,玩家们可以依照上面的表格进行选择,泽拉斯建议玩家不要选择属性特别好的,要根据英雄的技能和装备来选择才是最好的哦。
刀塔传奇相关攻略 | |
技能加点大全 | 英雄图鉴大全 |
阵容推荐大全 | 灵魂石掉落大全 |
探寻宝藏玩法介绍 | 刀塔传奇巨魔属性 |
刀塔传奇魂守属性 | 刀塔传奇术士属性 |
- 2014-12-31[游戏新闻]《疾风之刃》钓鱼版本上线 元旦增开新服
- 2014-12-23[游戏评测]新一代手游社区强势来袭:《手游宝》产品评测报告
- 2014-12-09[游戏新闻]《魔界战纪》引爆今日 震撼删档内测
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇装备合成 怎么合成装备攻略
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇英雄进阶攻略 英雄进阶技巧详解
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇英雄技能升级介绍 技能升级要多少金币