刀塔传奇英雄成长表 各个英雄成长大全
刀塔传奇英雄成长表,有了这张表玩家们就可以知道自己的英雄升星后的成长是多少,是否值得玩家去培养,而且知道了英雄成长,也可以方便玩家选择强力的英雄哦,今天泽拉斯就给大家带来了刀塔传奇英雄成长表,从英雄的1星开始到5星进行了数据收集,虽然英雄的进阶装备会让英雄的属性不相同,但是玩家们只要知道后期的成长就够了,下面我们就一起来看看刀塔传奇英雄成长表吧。
力量型英雄成长 | 敏捷型英雄成长 | 智力型英雄成长
【力量英雄】
力量英雄的成长偏向于力,所以大部分力量英雄对智的要求不高,不过有些英雄和敏有关的加成会高些,具体的情况还是要看英雄的定位来决定。
英雄 | 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 |
| 力 | 3 | 4.7 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | 22 | 796.2 |
智 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 13 | 463.3 | |
敏 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 18 | 420.9 | |
总值 | 6.2 | 9.8 | 13.4 | 17 | 20.6 | 53 | 1680.4 | |
| 力 | 3.3 | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 22 | 804.1 |
智 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 15 | 536.4 | |
敏 | 1.3 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | 16 | 324.1 | |
总值 | 6.8 | 10.2 | 13.7 | 17 | 20.4 | 53 | 1664.6 | |
| 力 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 9 | 21 | 732 |
智 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 15 | 370.5 | |
敏 | 1.9 | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 17 | 467.3 | |
总值 | 6.4 | 9.3 | 12.4 | 15.3 | 19.2 | 53 | 1569.8 | |
| 力 | - | - | 6.4 | 8 | 9.6 | 28 | 786.4 |
智 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 20 | 351.8 | |
敏 | - | - | 4 | 5 | 6 | 22 | 496 | |
总值 | - | - | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 70 | 1634.2 | |
| 力 | - | 4.35 | 5.8 | 7.25 | 8.7 | 22 | 709.3 |
智 | - | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 13 | 392.2 | |
敏 | - | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 18 | 420.9 | |
总值 | - | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 53 | 1522.4 | |
| 力 | 2.7 | 4.05 | 5.4 | 6.75 | 8.1 | 20 | 659.9 |
智 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 17 | 443.6 | |
敏 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 15 | 417.9 | |
总值 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 52 | 1521.4 | |
| 力 | - | - | 4.8 | 6 | 7.2 | 25 | 593.8 |
智 | - | - | 3 | 3.75 | 4.5 | 20 | 375.5 | |
敏 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 16 | 347.8 | |
总值 | - | - | 10.6 | 13.25 | 15.9 | 61 | 1317.1 | |
| 力 | - | - | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 25 | 767.6 |
智 | - | - | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 18 | 444.6 | |
敏 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 13 | 344.8 | |
总值 | - | - | 12.6 | 15.8 | 19 | 56 | 1557 | |
| 力 | - | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
智 | - | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
敏 | - | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
总值 | - | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 力 | - | 4.95 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 26 | 暂无 |
智 | - | 3.3 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 16 | 暂无 | |
敏 | - | 1.35 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 9 | 暂无 | |
总值 | - | 9.6 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 51 | 暂无 | |
| 力 | - | - | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 23 | 805.1 |
智 | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 14 | 251 | |
敏 | - | - | 5.6 | 7 | 8.4 | 16 | 679.6 | |
总值 | - | - | 14.2 | 17.75 | 21.3 | 53 | 1735.7 |
- 2014-12-23[游戏评测]新一代手游社区强势来袭:《手游宝》产品评测报告
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇装备合成 怎么合成装备攻略
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇英雄进阶攻略 英雄进阶技巧详解
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇英雄技能升级介绍 技能升级要多少金币
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇装备附魔 刀塔传奇附魔攻略
- 2014-09-17[游戏攻略]刀塔传奇vip等级特权 各个vip等级特权表